<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>birgerh</title>
	<atom:link href="http://birgerh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birgerh.de</link>
	<description>Elbe-Weser Digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 20:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Das war, was wird</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/06/14/das-war-was-wird/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/06/14/das-war-was-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Wieder da. Bild: Alfresco in Her Eyes II von Pink Sherbet Photography&#8217;s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/06/14/das-war-was-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Big Thing: Das Ende von Google oder Ciao Bella!</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/03/15/next-big-thing-das-ende-von-google-oder-ciao-bell/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/03/15/next-big-thing-das-ende-von-google-oder-ciao-bell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 05:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/03/15/next-big-thing-das-ende-von-google-oder-cia</guid>
		<description><![CDATA[Next Big Thing: Das Ende von Google oder Ciao Bella! Ein interessante Reaktion auf einen Blog-Artikel von einem, der bei Google mal ganz oben war:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/03/15/next-big-thing-das-ende-von-google-oder-ciao-bell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp Your Statistics &#8211; Wir kapern ein Meme</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/03/09/pimp-your-statistics-wir-kapern-ein-meme/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/03/09/pimp-your-statistics-wir-kapern-ein-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/03/09/pimp-your-statistics-wir-kapern-ein-meme-w</guid>
		<description><![CDATA[Pimp Your Statistics &#8211; Wir kapern ein Meme Was wollen Kunden sehen? Statistiken, die nach oben zeigen! Ziele, die erreicht werden! Die einen helfen sich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/03/09/pimp-your-statistics-wir-kapern-ein-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer Verlag testet Social Media Comments&#8230;</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/03/03/springer-verlag-testet-social-media-comments/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/03/03/springer-verlag-testet-social-media-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/03/03/springer-verlag-testet-social-media-comments</guid>
		<description><![CDATA[Springer Verlag testet Social Media Comments Auf der Webseite des Springer Verlag Magazins &#34;Autobild&#34; ist mir die Nutzung von Social Media Comments aufgefallen. Habe das...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/03/03/springer-verlag-testet-social-media-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schreibt man Artikel über Web 2.0 Dienste</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/03/02/so-schreibt-man-artikel-uber-web-2-0-dienste/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/03/02/so-schreibt-man-artikel-uber-web-2-0-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/03/02/so-schreibt-man-artikel-uber-web-2-0-dienst</guid>
		<description><![CDATA[So schreibt man Artikel über Web 2.0 Dienste Nicht dass ich Bock darauf hätte, ständig Artikel über irgendwelche Web 2.0 Dienste zu schreiben. Aber ich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/03/02/so-schreibt-man-artikel-uber-web-2-0-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Monat nur 3,3 Minuten Zeit für Google+</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/03/01/im-monat-nur-33-minuten-zeit-fur-google-plus/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/03/01/im-monat-nur-33-minuten-zeit-fur-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/03/01/im-monat-nur-33-minuten-zeit-fur-google-g</guid>
		<description><![CDATA[Im Monat nur 3,3 Minuten Zeit für Google+ Google Plus &#8211; eine Geisterstadt? Mashable hat hier (http://mashable.com/2012/02/28/google-plus-3-3-minutes/) Zahlen von comScore veröffentlicht, nach denen ein Google+...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/03/01/im-monat-nur-33-minuten-zeit-fur-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Worte: Unsere besten Werber sprechen für sich</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/02/27/ohne-worte-unsere-besten-werber-sprechen-fuer-sich/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/02/27/ohne-worte-unsere-besten-werber-sprechen-fuer-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 05:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/02/27/ohne-worte-unsere-besten-werber-sprechen-fa</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte: Unsere besten Werber sprechen für sich. Dieser Youtube-Screenshot sagt sehr viel über den Clash von klassischer Werbung und Web 2.0 aus. Und das...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/02/27/ohne-worte-unsere-besten-werber-sprechen-fuer-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Nutzerzahlen im Januar 2012</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/02/03/social-media-nutzerzahlen-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/02/03/social-media-nutzerzahlen-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentiert]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[januar]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal aktuelle Zahlen über die Nutzung von Social Media in Deutschland. Die Grafiken und Inhalte stehen Euch nun als Creative Commons by Attribution zur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/02/03/social-media-nutzerzahlen-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lang darf eine Nachricht auf Google Plus sein?</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/01/19/wie-lang-darf-eine-nachricht-auf-google-plus-sein/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/01/19/wie-lang-darf-eine-nachricht-auf-google-plus-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/01/19/wie-lang-darf-eine-nachricht-auf-google-plus</guid>
		<description><![CDATA[Wie lang darf eine Nachricht auf Google Plus sein? Manch ein Twitter-User ist von Google Plus überfordert. Bietet sich hier doch die Möglichkeit, Nachrichten mit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/01/19/wie-lang-darf-eine-nachricht-auf-google-plus-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Fair ist ein Produkt eigentlich?</title>
		<link>http://birgerh.de/2012/01/14/wie-fair-ist-ein-produkt-eigentlich/</link>
		<comments>http://birgerh.de/2012/01/14/wie-fair-ist-ein-produkt-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publiziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birgerh.de/2012/01/14/wie-fair-ist-ein-produkt-eigentlich-in-den</guid>
		<description><![CDATA[Wie Fair ist ein Produkt eigentlich? In den letzten Monaten wird immer mehr &#34;Öko-Soziale&#34; Produkte und Unternehmen berichtet. Nach meiner Meinung ist das vor allem...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://birgerh.de/2012/01/14/wie-fair-ist-ein-produkt-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
